| Funksioni | Përshkrimi |
|---|---|
| Modeli | TD-3004H1-A1L |
| Lloji | NVR IP 4CH |
| Sistemi Operativ | Embedded Linux |
| IP Video Input | 4CH |
| Rezolucioni Maksimal | 8MP |
| Rezolucionet e Mbështetura | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / CIF |
| Kompresimi Video | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 |
| Dalja HDMI | 1× HDMI deri në 3840×2160 4K |
| Dalja VGA | 1× VGA deri në 1920×1080 |
| Multi-Screen Display | 1 / 4 |
| Regjistrimi | Manual / Me Orar / Motion / Sensor / POS / AI |
| Frame Rate | 30fps NTSC / 25fps PAL |
| Playback Simultan | Deri në 4CH |
| Kërkimi në Regjistrime | Time Slice / Time / Event / Tag / Smart Search |
| Smart Search | Po, ngjyra të ndryshme sipas llojit të eventit |
| Funksionet Playback | Play / Pause / Fast Forward / Fast Backward / Digital Zoom |
| Decoding – 8MP | 1× 8MP @30fps |
| Decoding – 1080P | 4× 1080P @30fps |
| Audio nga Kamerat IP | Deri në 4CH IPC Audio Input |
| Two-Way Audio | Jo |
| Audio Output Lokal | Jo; HDMI mbështet dalje audio |
| Kompresimi Audio | G.711 U/A |
| Alarm Input | Mbështet Alarm Input nga IPC |
| Alarm Output | Mbështet Alarm Output nga IPC |
| Alarm Linkage | Record / Snapshot / Preset / E-mail etj. |
| VCA | Loitering Detection, Abandoned/Missing Object, Region Intrusion/Entrance/Exit, Line Crossing, Video Exception etj. |
| Face Detection – AI nga IPC | Deri në 4CH |
| Face Detection – AI nga NVR | Jo |
| Perimeter Protection | Deri në 4CH nga IPC |
| Human / Vehicle Classification – AI nga IPC | Deri në 4CH |
| Human / Vehicle Classification – AI nga NVR | Jo |
| Other AI Events | Loitering Detection, Abandoned/Missing Object Detection, Video Exception Detection |
| Video Metadata | Human / Vehicle Attribute Analysis nga IPC |
| Plate Recognition | Jo |
| Fisheye | Dewarping përmes Web Client / Mobile APP |
| Bandwidth Hyrës | 40 Mbps |
| Bandwidth Dalës | 64 Mbps |
| Rrjeti | 1× RJ45 100 Mbps |
| Protokollet e Rrjetit | TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP |
| NAT | Po |
| QR Code | Po |
| Përdorues Online | Deri në 64 përdorues |
| Monitorimi Mobile | iOS / Android |
| Monitorimi në Distancë | Web Client / CMS |
| HDD | 1× SATA 3.0 |
| Kapaciteti Maksimal HDD | Deri në 10TB |
| Backup Lokal | USB Flash / USB Mobile HDD |
| Network Backup | Po |
| USB | 2× USB 2.0 |
| Remote Controller | Jo |
| Furnizimi me Energji | DC12V / 1.5A |
| Konsumi | ≤5W pa HDD |
| Temperatura e Operimit | -10°C deri në +50°C |
| Lagështia e Operimit | 10%–90% |
| Dimensionet | 202 × 202 × 42.5 mm |
| Certifikimet | CE, FCC |
Përshkrim













